| חודש | טמפ' מינימלית | טמפ' מקסימלית | כמויות משקעים ( מ"מ ) | ימי גשם בממוצע |
| ינואר | 10.2 | 17.6 | 125 | 10.3 |
| פברואר | 10.7 | 18.1 | 80 | 8 |
| מרץ | 12.6 | 20.2 | 51 | 6.4 |
| אפריל | 15.3 | 23 | 19 | 2.2 |
| מאי | 18.3 | 25.2 | 3 | 0.7 |
| יוני | 21.8 | 27.9 | 0 | 0 |
| יולי | 24.2 | 29.9 | 0 | 0 |
| אוגוסט | 25.0 | 30.6 | 0 | 0 |
| ספטמבר | 23.4 | 29.7 | 0.8 | 0.1 |
| אוקטובר | 20.1 | 27.2 | 34 | 2.4 |
| נובמבר | 15.5 | 23.7 | 78 | 6 |
| דצמבר | 12.2 | 19.7 | 133 | 9 |
נתוני מזג אוויר / אקלים מבוססים על פי השירות המטאורולוגי הישראלי
1. טמפרטורה ממוצעת ממוצע חודשי 1995-2009
2. מספר ימי גשם עם 0.1 מ"מ ממוצע חודשי 1960-1990