עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
תחנה שעת עדכון גשם מתחילת החורף ממוצע שנתי (ממ) אחוז מהממוצע השנתי
אבני איתן 11:20 0.00 516 0
איילת השחר 11:20 6.60 472 1
אילון 11:20 29.40 801 4
אילת 11:20 4.00 22 18
איתמר 11:20 0.20 450 0
אפק 11:20 2.30 569 0
אריאל 11:20 0.90 628 0
אשחר 11:20 1.60 631 0
אשלים 11:20 0.00 83 0
באר שבע 11:20 0.10 192 0
בית גמל 11:20 0.00 506 0
בית דגן 11:20 0.60 540 0
בית הערבה 11:20 2.80 100 3
בית ציידה 11:20 0.40 440 0
גבעת רם-ירושלים 11:20 6.80 517 1
גילגל 11:20 1.00 171 1
גלעד 660
גמלא 11:20 0.50 577 0
גת 11:20 0.00 424 0
דורות 11:20 0.00 394 0
דיר חנא 11:20 11.10 616 2
דפנה 11:20 30.00 615 5
הר חרשה 11:20 5.40 668 1
זכרון יעקב 11:20 4.50 603 1
חוות בשור 11:20 1.00 215 0
חוות עדן 11:20 0.00 306 0
חוף תל אביב 11:20 3.80 525 1
חיפה אוניברסיטה 11:20 21.70 690 3
חיפה בתי זיקוק 11:20 11.30 596 2
חיפה טכניון 11:20 16.30 582 3
חפץ חיים 11:20 0.00 533 0
חצבה 11:20 2.50 39 6
חרשים 11:20 16.10 986 2
יבניאל 11:20 0.00 455 0
יוטבתה 11:20 1.80 27 7
ירושלים -מרכז 11:20 6.90 522 1
כפר בלום 11:20 0.00 506 0
כפר גלעדי 11:20 16.70 756 2
כפר נחום 11:20 4.90 444 1
לב כנרת 11:20 0.00 425 0
להב 11:20 0.00 301 0
מסדה 11:20 1.30 379 0
מעלה אדומים 11:20 25.90 275 9
מעלה גלבוע 11:20 0.90 401 0
מצוקי דרגות 11:20 0.30 75 0
מצפה רמון 11:20 0.70 70 1
מרום גולן פיכמן 11:20 13.30 810 2
נאות סמדר 11:20 1.70 30 6
נבטים 11:20 0.00 134 0
נגבה 11:20 0.20 500 0
נווה יער 11:20 7.90 583 1
נחשון 11:20 0.10 539 0
ניצן 11:20 5.40 505 1
נמל אשדוד 11:20 0.90 392 0
נמל אשקלון 11:20 1.20 455 0
נמל חדרה 11:20 6.90 474 1
נמל חיפה 572
נתיב הל"ה 11:20 0.00 457 0
סדום 11:20 0.00 39 0
עבדת 11:20 1.50 84 2
עזוז 11:20 0.00 80 0
עין גדי 49
עין החורש 11:20 6.40 576 1
עין השופט 11:20 6.80 677 1
עין כרמל 11:20 39.00 604 6
עמיעד 11:20 10.40 588 2
עפולה ניר עמק 11:10 5.50 450 1
ערד 11:10 0.80 134 1
פארן 11:10 0.50 33 2
צובה 11:10 0.30 656 0
צומת הנגב 11:10 0.30 116 0
צמח 11:10 0.30 383 0
צפת הר-כנען 11:20 6.60 688 1
קבוצת יבנה 11:20 3.80 526 1
קרני שומרון 11:20 1.30 636 0
ראש הנקרה 612
ראש צורים 11:20 15.50 558 3
שבי ציון 11:20 12.50 600 2
שדה אליהו 11:20 0.40 279 0
שדה בוקר 11:20 1.30 87 1
שני 11:20 0.00 262 0
תבור כדורי 11:20 6.60 527 1
תל יוסף 11:20 0.50 418 0
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום