עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
תחנה שעת עדכון גשם מתחילת החורף ממוצע שנתי (ממ) אחוז מהממוצע השנתי
אבני איתן 12:20 26.60 516 5
איילת השחר 12:20 28.20 472 6
אילון 12:20 77.30 801 10
אילת 12:20 4.00 22 18
איתמר 12:20 0.00 450 0
אפק 12:20 0.00 569 0
אריאל 12:20 0.00 628 0
אשחר 12:20 0.00 631 0
אשלים 12:20 0.00 83 0
באר שבע 12:20 0.00 192 0
בית גמל 12:20 63.30 506 13
בית דגן 12:20 32.00 540 6
בית הערבה 12:20 27.70 100 28
בית ציידה 12:20 53.00 440 12
גבעת רם-ירושלים 12:20 62.40 517 12
גילגל 12:20 29.30 171 17
גלעד 660
גמלא 12:20 33.40 577 6
גת 12:20 65.90 424 16
דורות 12:20 54.50 394 14
דיר חנא 12:20 25.70 616 4
דפנה 12:20 69.20 615 11
הר חרשה 12:20 46.30 668 7
זכרון יעקב 12:20 47.00 603 8
חוות בשור 12:20 12.10 215 6
חוות עדן 12:20 3.00 306 1
חוף תל אביב 12:20 74.60 525 14
חיפה אוניברסיטה 12:20 75.80 690 11
חיפה בתי זיקוק 12:20 15.70 596 3
חיפה טכניון 12:20 65.20 582 11
חפץ חיים 12:20 64.90 533 12
חצבה 12:20 4.50 39 12
חרשים 12:20 64.20 986 7
יבניאל 12:20 7.70 455 2
יוטבתה 12:20 7.10 27 26
ירושלים -מרכז 12:20 57.90 522 11
כפר בלום 12:20 38.30 506 8
כפר גלעדי 12:20 56.30 756 7
כפר נחום 12:20 36.80 444 8
לב כנרת 12:00 0.00 425 0
להב 12:20 25.80 301 9
מסדה 12:20 47.80 379 13
מעלה אדומים 12:20 70.70 275 26
מעלה גלבוע 12:20 29.70 401 7
מצוקי דרגות 12:20 3.20 75 4
מצפה רמון 12:20 7.20 70 10
מרום גולן פיכמן 12:20 65.90 810 8
נאות סמדר 12:20 10.40 30 35
נבטים 12:20 0.50 134 0
נגבה 12:20 90.50 500 18
נווה יער 12:20 40.90 583 7
נחשון 12:20 54.70 539 10
ניצן 12:20 74.70 505 15
נמל אשדוד 00:30 117.50 392 30
נמל אשקלון 12:20 37.60 455 8
נמל חדרה 12:20 65.50 474 14
נמל חיפה 572
נתיב הל"ה 12:20 49.60 457 11
סדום 12:20 4.10 39 11
עבדת 12:20 5.20 84 6
עזוז 12:20 0.10 80 0
עין גדי 49
עין החורש 12:20 22.10 576 4
עין השופט 12:20 34.90 677 5
עין כרמל 12:20 67.70 604 11
עמיעד 12:20 17.30 588 3
עפולה ניר עמק 12:20 15.30 450 3
ערד 12:20 14.80 134 11
פארן 12:20 2.10 33 6
צובה 12:20 41.30 656 6
צומת הנגב 12:20 1.40 116 1
צמח 12:20 25.70 383 7
צפת הר-כנען 12:20 9.20 688 1
קבוצת יבנה 12:20 3.90 526 1
קרני שומרון 12:20 1.90 636 0
ראש הנקרה 612
ראש צורים 12:20 30.50 558 5
שבי ציון 12:20 21.40 600 4
שדה אליהו 12:20 16.20 279 6
שדה בוקר 12:20 8.20 87 9
שני 12:20 5.80 262 2
תבור כדורי 12:20 8.10 527 2
תל יוסף 12:20 1.70 418 0
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום