תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד


כמות משקעים חורף 2026 - 2025
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
איילת השחר 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
אילון 12:40 0.00 0.00 127.28 127.28
אילת 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
איתמר 12:40 0.10 0.10 0.10 0.10
אפק 12:30 0.00 0.00 0.00 0.00
אריאל 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
אשחר 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
אשלים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
באר שבע 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
בית גמל 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
בית דגן 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
בית הערבה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
בית ציידה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
גבעת רם-ירושלים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
גילגל 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
גלעד
גמלא 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
גת 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
דורות 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
דיר חנא 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
דפנה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
הר חרשה 12:40 0.10 0.10 0.10 0.20
זכרון יעקב 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חוות בשור 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חוות עדן 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חוף תל אביב 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה אוניברסיטה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה בתי זיקוק 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה טכניון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חפץ חיים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חצבה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
חרשים 12:40 0.20 0.20 0.20 0.20
יבניאל 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
יוטבתה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.10
ירושלים -מרכז 12:40 0.00 0.00 0.00 0.40
כפר בלום 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
כפר גלעדי 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
כפר נחום 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
לב כנרת 12:30 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מסדה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מעלה אדומים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מעלה גלבוע 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מצוקי דרגות 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מצפה רמון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מרום גולן פיכמן 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נאות סמדר 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נבטים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נגבה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נווה יער 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נחשון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
ניצן 12:40 0.00 0.00 0.00 92.10
נמל אשדוד 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל אשקלון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חדרה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חיפה
נתיב הל"ה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
סדום 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עבדת 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עזוז 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עין גדי
עין החורש 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עין השופט 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עין כרמל 0.00 0.00 0.10
עמיעד 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
עפולה ניר עמק 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
ערד 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
פארן 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
צובה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
צומת הנגב 12:30 0.00 0.00 0.00 0.00
צמח 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
צפת הר-כנען 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
קבוצת יבנה 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
קרני שומרון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
ראש הנקרה
ראש צורים 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
שבי ציון 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה אליהו 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה בוקר 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
שני 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
תבור כדורי 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
תל יוסף 12:40 0.00 0.00 0.00 0.00
מדיניות פרטיות