תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד


כמות משקעים חורף 2025 - 2024
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 09:50 0.00 0.00 0.00 208.10
איילת השחר 10:00 0.00 0.00 0.00 196.40
אילון 10:00 0.00 0.00 0.00 561.27
אילת 10:00 0.00 0.00 0.00 3.30
איתמר 10:00 0.00 0.00 0.00 223.70
אפק 10:00 0.00 0.00 0.00 368.30
אריאל 10:00 0.00 0.00 0.00 330.90
אשחר 10:00 0.00 0.00 0.00 395.90
אשלים 10:00 0.00 0.00 0.00 47.90
באר שבע 10:00 0.00 0.00 0.00 104.50
בית גמל 10:00 0.00 0.00 0.00 226.80
בית דגן 10:00 0.00 0.00 0.00 339.70
בית הערבה 10:00 0.00 0.00 0.00 51.40
בית ציידה 10:00 0.00 0.00 0.00 192.70
גבעת רם-ירושלים 10:00 0.00 0.00 0.00 256.90
גילגל 10:00 0.00 0.00 0.00 89.60
גלעד 0.00
גמלא 10:00 0.00 0.00 0.00 234.60
גת 10:00 0.00 0.00 0.00 188.00
דורות 10:00 0.00 0.00 0.00 194.70
דיר חנא 09:50 0.00 0.00 0.00 327.90
דפנה 10:00 0.00 0.00 0.00 576.40
הר חרשה 10:00 0.00 0.00 0.00 378.30
זכרון יעקב 10:00 0.00 0.00 0.00 531.70
חוות בשור 10:00 0.00 0.00 0.00 132.10
חוות עדן 10:10 0.00 0.00 0.00 188.90
חוף תל אביב 10:20 0.00 0.00 0.00 262.20
חיפה אוניברסיטה 10:20 0.00 0.00 0.00 426.70
חיפה בתי זיקוק 10:20 0.00 0.00 0.00 365.50
חיפה טכניון 10:20 0.00 0.00 0.00 490.90
חפץ חיים 10:20 0.00 0.00 0.00 222.50
חצבה 10:20 0.00 0.00 0.00 19.70
חרשים 10:20 0.00 0.00 0.00 479.30
יבניאל 10:20 0.00 0.00 0.00 227.40
יוטבתה 10:20 0.00 0.00 0.00 30.80
ירושלים -מרכז 10:20 0.00 0.00 0.00 265.30
כפר בלום 10:20 0.00 0.00 0.00 223.90
כפר גלעדי 10:20 0.00 0.00 0.00 381.30
כפר נחום 10:20 0.00 0.00 0.00 307.58
לב כנרת 0.00
להב 10:20 0.00 0.00 0.00 152.30
מסדה 10:20 0.00 0.00 0.00 197.60
מעלה אדומים 10:10 0.00 0.00 0.00 154.00
מעלה גלבוע 10:10 0.00 0.00 0.00 306.40
מצוקי דרגות 10:20 0.00 0.00 0.00 47.20
מצפה רמון 10:20 0.00 0.00 0.00 44.70
מרום גולן פיכמן 01:00 0.00 0.00 0.00 293.90
נאות סמדר 10:20 0.00 0.00 0.00 10.60
נבטים 10:20 0.00 0.00 0.00 60.80
נגבה 10:20 0.00 0.00 0.00 283.80
נווה יער 10:20 0.00 0.00 0.00 351.20
נחשון 10:20 0.00 0.00 0.00 315.17
ניצן 10:20 0.00 0.00 0.00 268.00
נמל אשדוד 10:10 0.00 0.00 0.00 153.80
נמל אשקלון 10:20 0.00 0.00 0.00 161.20
נמל חדרה 10:20 0.00 0.00 0.00 468.50
נמל חיפה
נתיב הל"ה 10:20 0.00 0.00 0.00 235.90
סדום 10:20 0.00 0.00 0.00 40.20
עבדת 10:10 0.00 0.00 0.00 43.30
עזוז 10:20 0.00 0.00 0.00 39.50
עין גדי
עין החורש 10:20 0.00 0.00 0.00 360.20
עין השופט 10:10 0.00 0.00 0.00 420.60
עין כרמל 10:10 0.00 0.00 0.00 447.90
עמיעד 10:20 0.00 0.00 0.00 279.90
עפולה ניר עמק 10:20 0.00 0.00 0.00 283.30
ערד 10:20 0.00 0.00 0.00 79.60
פארן 10:20 0.00 0.00 0.00 36.90
צובה 10:20 0.00 0.00 0.00 307.50
צומת הנגב 10:20 0.00 0.00 0.00 59.20
צמח 10:20 0.00 0.00 0.00 192.80
צפת הר-כנען 10:20 0.00 0.00 0.00 300.50
קבוצת יבנה 10:10 0.00 0.00 0.00 199.00
קרני שומרון 10:20 0.00 0.00 0.00 378.50
ראש הנקרה
ראש צורים 10:20 0.00 0.00 0.00 241.50
שבי ציון 10:20 0.00 0.00 0.00 388.50
שדה אליהו 10:20 0.00 0.00 0.00 160.00
שדה בוקר 10:20 0.00 0.00 0.00 41.50
שני 10:20 0.00 0.00 0.00 147.60
תבור כדורי 10:20 0.00 0.00 0.00 317.70
תל יוסף 10:20 0.00 0.00 0.00 249.20
מדיניות פרטיות