תחזית שבועית
 
מצב הים
 
מכ"ם גשם
 
תחזית בעולם
 
אזהרות ועוד


כמות משקעים חורף 2026 - 2025
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
איילת השחר 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
אילון 13:20 0.00 0.00 127.28 127.28
אילת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
איתמר 13:20 0.10 0.00 0.00 0.00
אפק 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
אריאל 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
אשחר 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
אשלים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
באר שבע 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
בית גמל 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
בית דגן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
בית הערבה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
בית ציידה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
גבעת רם-ירושלים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
גילגל 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
גלעד
גמלא 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
גת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
דורות 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
דיר חנא 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
דפנה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
הר חרשה 13:20 0.10 0.10 0.10 0.20
זכרון יעקב 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חוות בשור 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חוות עדן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חוף תל אביב 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה אוניברסיטה 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה בתי זיקוק 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חיפה טכניון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חפץ חיים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חצבה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
חרשים 13:20 0.20 0.20 0.20 0.20
יבניאל 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
יוטבתה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.10
ירושלים -מרכז 13:20 0.00 0.00 0.00 0.40
כפר בלום 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
כפר גלעדי 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
כפר נחום 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
לב כנרת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מסדה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מעלה אדומים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מעלה גלבוע 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מצוקי דרגות 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מצפה רמון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מרום גולן פיכמן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נאות סמדר 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נבטים 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נגבה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נווה יער 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נחשון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
ניצן 13:20 0.00 0.00 0.00 92.10
נמל אשדוד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל אשקלון 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חדרה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נמל חיפה
נתיב הל"ה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
סדום 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עבדת 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עזוז 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין גדי
עין החורש 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין השופט 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עין כרמל 0.00 0.00 0.10
עמיעד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
עפולה ניר עמק 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
ערד 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
פארן 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צובה 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צומת הנגב 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
צמח 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
צפת הר-כנען 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
קבוצת יבנה 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
קרני שומרון 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
ראש הנקרה 0.00
ראש צורים 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
שבי ציון 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה אליהו 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
שדה בוקר 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
שני 13:10 0.00 0.00 0.00 0.00
תבור כדורי 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
תל יוסף 13:20 0.00 0.00 0.00 0.00
מדיניות פרטיות