עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
תחנה שעת עדכון גשם מתחילת החורף ממוצע שנתי (ממ) אחוז מהממוצע השנתי
אבני איתן 07:20 0.00 516 0
איילת השחר 07:20 6.60 472 1
אילון 07:20 23.90 801 3
אילת 07:20 4.00 22 18
איתמר 07:20 0.00 450 0
אפק 07:20 0.00 569 0
אריאל 07:20 0.00 628 0
אשחר 07:20 0.00 631 0
אשלים 07:20 0.00 83 0
באר שבע 07:20 0.00 192 0
בית גמל 07:20 0.00 506 0
בית דגן 07:20 0.00 540 0
בית הערבה 07:20 0.00 100 0
בית ציידה 07:20 0.40 440 0
גבעת רם-ירושלים 07:20 5.60 517 1
גילגל 07:20 1.00 171 1
גלעד 660
גמלא 07:20 0.50 577 0
גת 07:20 0.00 424 0
דורות 07:20 0.00 394 0
דיר חנא 07:20 7.50 616 1
דפנה 07:20 30.00 615 5
הר חרשה 07:20 5.10 668 1
זכרון יעקב 07:20 0.00 603 0
חוות בשור 07:20 0.00 215 0
חוות עדן 07:20 0.00 306 0
חוף תל אביב 07:20 3.00 525 1
חיפה אוניברסיטה 07:20 7.90 690 1
חיפה בתי זיקוק 07:20 3.00 596 1
חיפה טכניון 07:20 5.90 582 1
חפץ חיים 07:20 0.00 533 0
חצבה 07:20 2.50 39 6
חרשים 07:20 10.80 986 1
יבניאל 07:20 0.00 455 0
יוטבתה 07:20 1.80 27 7
ירושלים -מרכז 07:20 5.00 522 1
כפר בלום 07:20 0.00 506 0
כפר גלעדי 07:20 15.60 756 2
כפר נחום 07:20 4.90 444 1
לב כנרת 07:20 0.00 425 0
להב 07:20 0.00 301 0
מסדה 07:20 1.30 379 0
מעלה אדומים 07:20 25.90 275 9
מעלה גלבוע 07:20 0.80 401 0
מצוקי דרגות 07:20 0.30 75 0
מצפה רמון 07:20 0.70 70 1
מרום גולן פיכמן 07:20 13.20 810 2
נאות סמדר 07:20 1.70 30 6
נבטים 07:20 0.00 134 0
נגבה 07:20 0.20 500 0
נווה יער 07:20 2.70 583 0
נחשון 07:20 0.10 539 0
ניצן 07:20 5.40 505 1
נמל אשדוד 07:20 0.00 392 0
נמל אשקלון 07:20 1.20 455 0
נמל חדרה 07:20 1.90 474 0
נמל חיפה 572
נתיב הל"ה 07:20 0.00 457 0
סדום 07:20 0.00 39 0
עבדת 07:20 1.50 84 2
עזוז 07:20 0.00 80 0
עין גדי 49
עין החורש 07:20 3.20 576 1
עין השופט 07:20 6.30 677 1
עין כרמל 07:20 22.80 604 4
עמיעד 07:20 9.40 588 2
עפולה ניר עמק 07:20 3.50 450 1
ערד 07:20 0.80 134 1
פארן 07:20 0.50 33 2
צובה 07:20 0.10 656 0
צומת הנגב 07:20 0.30 116 0
צמח 07:20 0.30 383 0
צפת הר-כנען 07:20 3.20 688 0
קבוצת יבנה 07:20 1.70 526 0
קרני שומרון 07:20 0.30 636 0
ראש הנקרה 612
ראש צורים 07:20 15.50 558 3
שבי ציון 07:20 11.60 600 2
שדה אליהו 07:20 0.40 279 0
שדה בוקר 07:20 1.30 87 1
שני 07:20 0.00 262 0
תבור כדורי 07:20 6.30 527 1
תל יוסף 07:20 0.50 418 0
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום