עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2025
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
גשם, טמפרטורות
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
מכם ברקים - גשם
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2026 - 2025
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
תחנה שעת עדכון גשם מתחילת החורף ממוצע שנתי (ממ) אחוז מהממוצע השנתי
אבני איתן 01:30 51.00 516 10
איילת השחר 01:30 35.60 472 8
אילון 01:30 448.41 801 56
אילת 01:30 0.10 22 0
איתמר 01:30 22.30 450 5
אפק 01:30 102.50 569 18
אריאל 01:30 32.30 628 5
אשחר 01:30 25.70 631 4
אשלים 01:30 0.00 83 0
באר שבע 01:30 23.70 192 12
בית גמל 01:30 55.70 506 11
בית דגן 01:30 23.10 540 4
בית הערבה 01:30 4.00 100 4
בית ציידה 01:30 29.60 440 7
גבעת רם-ירושלים 01:30 39.40 517 8
גילגל 01:30 5.70 171 3
גלעד 660
גמלא 01:30 24.10 577 4
גת 01:30 29.00 424 7
דורות 01:30 12.00 394 3
דיר חנא 01:30 17.70 616 3
דפנה 01:30 50.10 615 8
הר חרשה 01:30 32.40 668 5
זכרון יעקב 01:30 40.20 603 7
חוות בשור 01:30 14.40 215 7
חוות עדן 01:30 18.40 306 6
חוף תל אביב 01:30 37.40 525 7
חיפה אוניברסיטה 01:30 56.30 690 8
חיפה בתי זיקוק 01:30 49.60 596 8
חיפה טכניון 01:30 56.70 582 10
חפץ חיים 01:30 27.10 533 5
חצבה 01:30 0.10 39 0
חרשים 01:30 70.50 986 7
יבניאל 01:30 32.20 455 7
יוטבתה 01:30 0.10 27 0
ירושלים -מרכז 01:30 36.40 522 7
כפר בלום 01:30 33.30 506 7
כפר גלעדי 01:30 52.50 756 7
כפר נחום 01:30 25.70 444 6
לב כנרת 01:30 0.00 425 0
להב 01:30 16.10 301 5
מסדה 01:30 28.50 379 8
מעלה אדומים 01:30 16.70 275 6
מעלה גלבוע 01:30 72.40 401 18
מצוקי דרגות 01:30 5.30 75 7
מצפה רמון 01:30 0.70 70 1
מרום גולן פיכמן 01:30 35.50 810 4
נאות סמדר 01:30 0.00 30 0
נבטים 01:30 4.00 134 3
נגבה 01:30 31.20 500 6
נווה יער 01:30 63.50 583 11
נחשון 01:30 31.70 539 6
ניצן 01:30 176.40 505 35
נמל אשדוד 01:30 18.90 392 5
נמל אשקלון 01:30 96.10 455 21
נמל חדרה 01:30 66.40 474 14
נמל חיפה 572
נתיב הל"ה 01:30 66.40 457 15
סדום 01:30 13.40 39 34
עבדת 01:30 2.20 84 3
עזוז 01:30 0.70 80 1
עין גדי 49
עין החורש 01:30 73.60 576 13
עין השופט 01:30 64.40 677 10
עין כרמל 01:30 41.40 604 7
עמיעד 01:30 30.50 588 5
עפולה ניר עמק 01:30 49.60 450 11
ערד 01:30 7.30 134 5
פארן 01:30 0.40 33 1
צובה 01:30 37.00 656 6
צומת הנגב 01:30 2.60 116 2
צמח 01:30 29.90 383 8
צפת הר-כנען 01:30 30.00 688 4
קבוצת יבנה 01:30 45.80 526 9
קרני שומרון 01:30 43.50 636 7
ראש הנקרה 612
ראש צורים 01:30 54.40 558 10
שבי ציון 01:30 161.10 600 27
שדה אליהו 01:30 25.60 279 9
שדה בוקר 01:30 0.00 87 0
שני 5.10 262 2
תבור כדורי 01:30 26.10 527 5
תל יוסף 01:30 40.40 418 10
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2025-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום