עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
תחנה שעת עדכון גשם מתחילת החורף ממוצע שנתי (ממ) אחוז מהממוצע השנתי
אבני איתן 08:10 26.60 516 5
איילת השחר 08:10 28.20 472 6
אילון 08:10 77.30 801 10
אילת 08:10 4.00 22 18
איתמר 08:10 13.90 450 3
אפק 08:10 2.80 569 0
אריאל 08:10 41.90 628 7
אשחר 08:10 23.40 631 4
אשלים 08:10 12.40 83 15
באר שבע 08:10 23.30 192 12
בית גמל 08:10 63.80 506 13
בית דגן 08:10 32.00 540 6
בית הערבה 08:10 27.70 100 28
בית ציידה 08:10 53.00 440 12
גבעת רם-ירושלים 08:10 62.40 517 12
גילגל 08:10 29.50 171 17
גלעד 660
גמלא 08:10 33.40 577 6
גת 08:10 67.60 424 16
דורות 08:10 54.50 394 14
דיר חנא 08:10 25.70 616 4
דפנה 08:10 69.20 615 11
הר חרשה 08:10 46.30 668 7
זכרון יעקב 08:10 49.10 603 8
חוות בשור 08:10 12.10 215 6
חוות עדן 08:10 3.10 306 1
חוף תל אביב 08:10 74.60 525 14
חיפה אוניברסיטה 08:10 76.10 690 11
חיפה בתי זיקוק 08:10 15.90 596 3
חיפה טכניון 08:10 65.70 582 11
חפץ חיים 08:10 65.80 533 12
חצבה 08:10 4.50 39 12
חרשים 08:10 64.20 986 7
יבניאל 08:10 10.00 455 2
יוטבתה 08:10 7.10 27 26
ירושלים -מרכז 08:10 59.10 522 11
כפר בלום 08:10 38.30 506 8
כפר גלעדי 08:10 56.30 756 7
כפר נחום 08:10 36.80 444 8
לב כנרת 08:10 0.00 425 0
להב 08:10 25.80 301 9
מסדה 08:10 48.70 379 13
מעלה אדומים 08:10 70.70 275 26
מעלה גלבוע 08:10 29.70 401 7
מצוקי דרגות 08:10 3.20 75 4
מצפה רמון 08:10 7.20 70 10
מרום גולן פיכמן 08:10 65.90 810 8
נאות סמדר 08:10 10.40 30 35
נבטים 08:10 0.50 134 0
נגבה 08:10 90.50 500 18
נווה יער 08:10 41.40 583 7
נחשון 08:10 55.40 539 10
ניצן 08:10 74.80 505 15
נמל אשדוד 08:10 118.10 392 30
נמל אשקלון 08:10 39.40 455 9
נמל חדרה 08:10 65.50 474 14
נמל חיפה 572
נתיב הל"ה 08:10 58.80 457 13
סדום 08:10 4.10 39 11
עבדת 08:10 5.20 84 6
עזוז 08:10 0.10 80 0
עין גדי 49
עין החורש 08:10 22.30 576 4
עין השופט 08:10 45.40 677 7
עין כרמל 08:10 67.80 604 11
עמיעד 08:10 42.90 588 7
עפולה ניר עמק 08:10 19.00 450 4
ערד 08:10 15.00 134 11
פארן 08:10 2.10 33 6
צובה 08:10 41.30 656 6
צומת הנגב 08:10 1.40 116 1
צמח 08:10 25.70 383 7
צפת הר-כנען 08:10 9.20 688 1
קבוצת יבנה 08:10 3.90 526 1
קרני שומרון 08:10 1.90 636 0
ראש הנקרה 612
ראש צורים 08:10 30.50 558 5
שבי ציון 08:10 21.40 600 4
שדה אליהו 08:10 16.20 279 6
שדה בוקר 08:10 8.20 87 9
שני 08:10 5.80 262 2
תבור כדורי 08:10 8.10 527 2
תל יוסף 08:10 1.70 418 0
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום