עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2025
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
גשם, טמפרטורות
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
מכם ברקים - גשם
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2025 - 2024
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 07:30 2.60 7.80 31.20 168.80
איילת השחר 07:30 1.50 11.10 32.00 168.30
אילון 07:40 0.90 18.70 49.60 330.90
אילת 07:30 0.00 0.00 0.00 1.10
איתמר 07:40 1.20 7.00 47.20 171.20
אפק 07:40 1.60 20.50 66.20 312.10
אריאל 07:40 2.00 0.00 0.00 0.00
אשחר 07:40 2.90 0.00 0.00 0.00
אשלים 07:40 0.00 0.00 6.80 19.10
באר שבע 07:40 0.30 0.60 22.80 60.10
בית גמל 07:40 0.80 6.00 40.20 151.60
בית דגן 07:40 2.80 20.80 66.20 280.90
בית הערבה 07:30 0.00 1.40 8.30 41.20
בית ציידה 07:40 1.80 11.10 26.30 174.20
גבעת רם-ירושלים 07:40 1.60 5.50 68.70 176.90
גילגל 07:40 0.20 1.90 17.20 72.50
גלעד
גמלא 5.30 26.70 184.30
גת 07:40 0.30 5.40 34.20 134.60
דורות 07:40 0.30 5.10 42.30 129.30
דיר חנא 07:30 3.00 9.50 45.60 267.20
דפנה 07:40 1.80 8.50 48.70 528.60
הר חרשה 07:40 3.80 8.90 65.90 292.80
זכרון יעקב 07:40 0.30 21.80 69.40 479.00
חוות בשור 07:40 3.00 10.60 37.10 80.10
חוות עדן 07:40 0.50 11.90 45.60 171.90
חוף תל אביב 07:40 0.60 18.70 35.90 204.70
חיפה אוניברסיטה 07:20 0.00 23.20 56.40 369.20
חיפה בתי זיקוק 07:40 0.10 17.10 36.40 308.00
חיפה טכניון 07:40 0.00 0.00 0.00 366.00
חפץ חיים 07:40 0.80 0.00 0.10 139.40
חצבה 07:40 0.00 0.00 0.50 3.80
חרשים 07:30 2.30 0.00 0.00 320.90
יבניאל 07:30 0.70 0.00 0.10 144.20
יוטבתה 07:20 0.00 0.00 0.90 1.20
ירושלים -מרכז 07:30 2.10 0.00 0.10 86.00
כפר בלום 07:40 1.80 0.00 0.30 143.50
כפר גלעדי 06:30 2.10 0.00 0.00 232.40
כפר נחום 07:40 1.70 0.00 0.10 254.88
לב כנרת 07:40 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 07:40 0.20 0.00 0.40 44.70
מסדה 07:30 0.50 0.00 0.00 142.30
מעלה אדומים 07:40 1.00 0.00 0.00 50.50
מעלה גלבוע 07:40 0.70 0.00 0.20 167.10
מצוקי דרגות 07:40 0.00 0.00 0.00 26.80
מצפה רמון 07:40 0.00 0.00 0.10 10.60
מרום גולן פיכמן 07:40 2.10 0.00 0.10 146.40
נאות סמדר 07:40 0.00 0.00 0.20 1.10
נבטים 07:40 1.00 0.00 0.00 13.30
נגבה 07:40 0.30 0.00 0.10 168.30
נווה יער 07:40 0.60 0.00 0.00 238.10
נחשון 07:40 1.60 0.00 12.80 223.67
ניצן 07:40 0.90 0.00 0.10 162.80
נמל אשדוד 07:40 0.40 0.00 0.00 78.30
נמל אשקלון 07:40 0.00 0.00 0.00 95.50
נמל חדרה 0.00 0.00 324.30
נמל חיפה
נתיב הל"ה 07:40 1.20 0.00 0.50 103.10
סדום 07:40 0.00 0.00 1.60 4.40
עבדת 07:40 0.00 0.00 0.00 5.50
עזוז 07:40 0.00 0.00 0.00 12.80
עין גדי
עין החורש 07:40 0.30 0.00 0.20 219.70
עין השופט 07:40 0.50 0.00 0.10 291.20
עין כרמל 07:40 0.40 0.00 0.10 287.40
עמיעד 07:40 2.70 0.00 0.10 222.70
עפולה ניר עמק 07:40 1.00 0.00 0.40 193.80
ערד 07:40 0.30 0.00 0.60 14.40
פארן 07:30 0.00 0.00 0.00 0.10
צובה 07:30 2.70 0.00 0.10 123.50
צומת הנגב 07:40 0.00 0.00 0.00 10.80
צמח 07:40 0.50 0.00 0.20 136.30
צפת הר-כנען 07:40 2.40 0.00 0.00 208.40
קבוצת יבנה 07:40 1.00 0.00 0.00 112.50
קרני שומרון 07:30 0.20 0.00 0.20 206.80
ראש הנקרה
ראש צורים 07:40 1.70 0.00 0.10 102.70
שבי ציון 07:40 0.90 0.00 0.00 294.90
שדה אליהו 07:40 0.70 0.00 0.10 99.80
שדה בוקר 07:40 0.00 0.00 0.00 8.00
שני 07:30 1.00 0.00 0.20 45.50
תבור כדורי 07:40 0.60 0.00 0.30 209.40
תל יוסף 07:40 1.10 0.00 0.20 163.70
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2025-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום