עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 01:40 0.00 0.00 0.00 0.00
איילת השחר 01:40 0.00 0.00 0.00 0.00
אילון 01:40 0.00 0.00 0.00 0.00
אילת 01:40 0.00 0.00 0.00 0.00
איתמר 01:40 0.00 0.00 10.50 13.90
אפק 01:40 0.00 0.00 0.30 2.80
אריאל 01:40 0.00 0.00 34.50 41.90
אשחר 01:40 0.00 0.00 20.50 23.40
אשלים 01:40 0.00 0.00 0.20 12.40
באר שבע 01:40 0.00 0.00 5.40 23.30
בית גמל 01:40 0.00 0.00 57.10 63.80
בית דגן 01:40 0.00 0.00 31.40 32.00
בית הערבה 01:40 0.00 0.00 16.50 27.70
בית ציידה 01:40 0.00 0.00 19.90 53.00
גבעת רם-ירושלים 01:40 0.00 0.00 39.50 62.40
גילגל 01:40 0.00 0.00 14.40 29.50
גלעד
גמלא 01:40 0.00 0.00 20.30 33.40
גת 01:40 0.00 0.00 67.60 67.60
דורות 01:40 0.00 0.00 54.30 54.50
דיר חנא 01:40 0.00 0.00 13.80 25.70
דפנה 01:40 0.00 0.00 33.00 69.20
הר חרשה 01:40 0.00 0.00 37.00 46.30
זכרון יעקב 01:40 0.00 0.00 44.30 49.10
חוות בשור 01:40 0.00 0.00 11.10 12.10
חוות עדן 01:40 0.00 0.00 3.10 3.10
חוף תל אביב 01:40 0.00 0.00 70.30 74.60
חיפה אוניברסיטה 01:40 0.00 0.00 50.60 76.10
חיפה בתי זיקוק 01:40 0.00 0.20 4.30 16.10
חיפה טכניון 01:40 0.00 0.00 47.30 65.70
חפץ חיים 01:40 0.00 0.00 65.60 65.80
חצבה 01:40 0.00 0.00 0.10 4.50
חרשים 01:40 0.00 0.00 46.90 64.20
יבניאל 01:40 0.00 0.00 8.10 10.00
יוטבתה 01:40 0.00 0.00 0.00 7.10
ירושלים -מרכז 01:40 0.00 0.00 39.50 59.10
כפר בלום 01:40 0.00 0.00 29.50 38.30
כפר גלעדי 01:40 0.00 0.00 36.70 56.30
כפר נחום 01:40 0.00 0.00 18.10 36.80
לב כנרת 01:30 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 01:40 0.00 0.00 13.30 25.80
מסדה 01:40 0.00 0.00 22.60 48.70
מעלה אדומים 01:40 0.00 0.00 20.70 70.70
מעלה גלבוע 01:40 0.00 0.00 4.10 29.70
מצוקי דרגות 01:40 0.00 0.00 0.30 3.20
מצפה רמון 01:40 0.00 0.00 0.00 7.20
מרום גולן פיכמן 01:40 0.00 0.00 35.10 65.90
נאות סמדר 01:40 0.00 0.00 0.00 10.40
נבטים 01:40 0.00 0.00 0.50 0.50
נגבה 01:40 0.00 0.00 90.30 90.50
נווה יער 01:40 0.00 0.00 33.20 41.40
נחשון 01:40 0.00 0.00 54.20 55.40
ניצן 01:40 0.00 0.00 69.40 74.80
נמל אשדוד 01:40 0.00 0.00 116.60 118.10
נמל אשקלון 01:40 0.00 0.00 38.20 39.40
נמל חדרה 01:40 0.00 0.00 58.30 65.50
נמל חיפה
נתיב הל"ה 01:40 0.00 0.00 52.80 58.80
סדום 01:40 0.00 0.00 0.50 4.10
עבדת 01:40 0.00 0.00 0.00 5.20
עזוז 01:40 0.00 0.00 0.10 0.10
עין גדי
עין החורש 01:40 0.00 0.00 15.40 22.30
עין השופט 01:40 0.00 0.00 38.50 45.40
עין כרמל 01:40 0.00 0.00 28.20 67.80
עמיעד 01:40 0.00 0.00 32.40 42.90
עפולה ניר עמק 01:40 0.00 0.00 12.30 18.90
ערד 01:40 0.00 0.00 0.80 15.00
פארן 01:40 0.00 0.00 0.00 2.10
צובה 01:40 0.00 0.00 47.30 49.90
צומת הנגב 01:40 0.00 0.00 1.60 3.00
צמח 01:40 0.00 0.00 10.70 36.40
צפת הר-כנען 01:40 0.00 0.00 20.80 30.00
קבוצת יבנה 01:40 0.00 0.00 97.30 101.20
קרני שומרון 01:40 0.00 0.00 51.00 52.90
ראש הנקרה 0.00
ראש צורים 01:30 0.00 0.00 28.80 59.30
שבי ציון 01:30 0.00 0.00 52.70 74.10
שדה אליהו 01:30 0.00 0.00 5.00 21.20
שדה בוקר 01:30 0.00 0.00 1.00 9.20
שני 01:30 0.00 0.00 10.60 16.40
תבור כדורי 01:30 0.00 0.00 19.00 27.10
תל יוסף 01:30 0.00 -9,999.00 4.20 5.90
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום