עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2026
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2027 - 2026
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 16:10 0.00 0.00 19.50 26.60
איילת השחר 16:10 0.00 0.00 17.60 28.20
אילון 16:10 0.00 0.00 39.50 77.30
אילת 16:10 0.00 0.00 0.00 4.00
איתמר 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
אפק 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
אריאל 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
אשחר 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
אשלים 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
באר שבע 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
בית גמל 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
בית דגן 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
בית הערבה 16:10 0.00 0.00 0.00 27.70
בית ציידה 16:10 0.00 0.00 19.90 53.00
גבעת רם-ירושלים 16:10 0.00 0.00 39.50 62.40
גילגל 16:10 0.00 0.00 14.40 29.50
גלעד
גמלא 16:10 0.00 0.00 20.30 33.40
גת 16:10 0.00 0.00 67.60 67.60
דורות 16:10 0.00 0.00 54.30 54.50
דיר חנא 16:10 0.00 0.00 13.80 25.70
דפנה 16:10 0.00 0.00 33.00 69.20
הר חרשה 16:10 0.00 0.00 37.00 46.30
זכרון יעקב 16:10 0.00 0.00 44.30 49.10
חוות בשור 16:10 0.00 0.00 11.10 12.10
חוות עדן 16:10 0.00 0.00 3.10 3.10
חוף תל אביב 16:10 0.00 0.00 70.30 74.60
חיפה אוניברסיטה 16:10 0.00 0.00 50.60 76.10
חיפה בתי זיקוק 16:10 0.00 0.10 4.20 16.00
חיפה טכניון 16:10 0.00 0.00 47.30 65.70
חפץ חיים 16:10 0.00 0.00 65.60 65.80
חצבה 16:10 0.00 0.00 0.10 4.50
חרשים 16:10 0.00 0.00 46.90 64.20
יבניאל 16:10 0.00 0.00 8.10 10.00
יוטבתה 16:10 0.00 0.00 0.00 7.10
ירושלים -מרכז 16:10 0.00 0.00 39.50 59.10
כפר בלום 16:10 0.00 0.00 29.50 38.30
כפר גלעדי 16:10 0.00 0.00 36.70 56.30
כפר נחום 16:10 0.00 0.00 18.10 36.80
לב כנרת 16:10 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 16:10 0.00 0.00 13.30 25.80
מסדה 16:10 0.00 0.00 22.60 48.70
מעלה אדומים 16:10 0.00 0.00 20.70 70.70
מעלה גלבוע 16:10 0.00 0.00 4.10 29.70
מצוקי דרגות 16:10 0.00 0.00 0.30 3.20
מצפה רמון 16:10 0.00 0.00 0.00 7.20
מרום גולן פיכמן 16:10 0.00 0.00 35.10 65.90
נאות סמדר 16:10 0.00 0.00 0.00 10.40
נבטים 16:00 0.00 0.00 0.50 0.50
נגבה 16:00 0.00 0.00 90.30 90.50
נווה יער 16:00 0.00 0.00 33.20 41.40
נחשון 16:00 0.00 0.00 54.20 55.40
ניצן 16:00 0.00 0.00 69.40 74.80
נמל אשדוד 16:00 0.00 0.00 116.60 118.10
נמל אשקלון 16:00 0.00 0.00 38.20 39.40
נמל חדרה 16:00 0.00 0.00 58.30 65.50
נמל חיפה 0.00
נתיב הל"ה 16:00 0.00 0.00 52.80 58.80
סדום 16:00 0.00 0.00 0.50 4.10
עבדת 16:00 0.00 0.00 0.00 5.20
עזוז 16:00 0.00 0.00 0.10 0.10
עין גדי
עין החורש 16:10 0.00 0.00 15.40 22.30
עין השופט 16:10 0.00 0.00 38.50 45.40
עין כרמל 16:10 0.00 0.00 28.20 67.80
עמיעד 16:10 0.00 0.00 32.40 42.90
עפולה ניר עמק 16:10 0.00 0.00 12.30 18.90
ערד 16:10 0.00 0.00 0.80 15.00
פארן 16:10 0.00 0.00 0.00 2.10
צובה 16:10 0.00 0.00 47.30 49.90
צומת הנגב 16:10 0.00 0.00 1.60 3.00
צמח 16:10 0.00 0.00 10.70 36.40
צפת הר-כנען 16:10 0.00 0.00 20.80 30.00
קבוצת יבנה 16:10 0.00 0.00 97.30 101.20
קרני שומרון 16:10 0.00 0.00 51.00 52.90
ראש הנקרה
ראש צורים 16:10 0.00 0.00 28.80 59.30
שבי ציון 16:10 0.00 0.00 52.70 74.10
שדה אליהו 16:10 0.00 0.00 5.00 21.20
שדה בוקר 16:10 0.00 0.00 1.00 9.20
שני 16:10 0.00 0.00 10.60 16.40
תבור כדורי 16:10 0.00 0.00 19.00 27.10
תל יוסף 16:10 0.00 -9,999.00 4.20 5.90
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2026-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום