עמוד הבית תחזית שבועית מצב הים מפלס הכנרת מזג אוויר בחרמון תחזית עולמית מכם גשם English
הפוך לדף הבית מחשבוני מזג אוויר כמויות גשם    


שת"פ
Start
רוטר
 width=
תחזית מזג אוויר
כמויות גשם
מזג אוויר בעולם
RSS מזג אוויר
תמונות לווין
מודלים מזג האוויר
תחזית אקלים
מכ"ם גשם
 width=
אקלים
תחזית חודשית
אקלים 2009-2025
אקלים - גשם מזג האוויר
גשם שלג
גשם, טמפרטורות
מזג אוויר גשם קיצוני
שלג גשם מזג אוויר
שלג - גשם בישראל
מכם ברקים - גשם
שלג בירושלים
 width=
מזג אוויר באתר
מזג האוויר לאתרים

מזג אוויר בישראל
מזג האוויר בירושלים
מזג אוויר מכם גשם
מכ"ם גשם
מכם גשם
מזג אוויר
תחזית גשם
 
תצפיות מזג האוויר  • אתר החרמון  • חיפה  • צפת
 • ירושלים  • תל אביב  • ראשון לציון
 • באר שבע  • ים המלח  • אילת
מכם גשם
כמות משקעים חורף 2026 - 2025
נתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי

כמות גשם הממוצעת ארצית שנתית באחוזים ב- תחנות בארץ - %.
ממוצע גשם עונתי
תחנה שעת עדכון גשם היום גשם ב 3 ימים האחרונות גשם מתחילת החודש גשם מתחילת החורף
אבני איתן 15:20 0.00 17.10 34.50 51.10
איילת השחר 15:20 0.00 21.10 31.20 35.70
אילון 15:20 0.00 7.90 19.50 448.01
אילת 15:20 0.00 0.00 0.10 0.10
איתמר 15:20 0.00 0.00 0.00 22.40
אפק 15:20 0.00 21.00 32.40 102.60
אריאל 15:20 0.00 13.00 26.10 32.30
אשחר 15:20 0.00 13.60 21.30 25.90
אשלים 15:20 0.00 0.00 0.00 0.00
באר שבע 15:20 0.00 18.30 32.70 32.70
בית גמל 15:20 0.00 44.90 55.50 55.80
בית דגן 15:20 0.00 3.00 20.60 23.80
בית הערבה 15:20 0.00 2.80 4.00 4.00
בית ציידה 15:20 0.00 12.10 20.30 29.70
גבעת רם-ירושלים 15:20 0.00 25.90 39.70 40.70
גילגל 15:20 0.00 3.00 5.60 5.70
גלעד
גמלא 15:20 0.00 14.30 22.40 24.20
גת 15:20 0.00 23.00 30.70 30.70
דורות 15:20 0.00 9.60 12.80 12.80
דיר חנא 15:20 0.00 10.80 17.70 17.70
דפנה 15:20 0.00 23.50 44.40 50.10
הר חרשה 15:20 0.00 15.30 28.50 33.50
זכרון יעקב 15:20 0.00 14.00 37.80 40.20
חוות בשור 15:20 0.00 5.90 15.80 15.80
חוות עדן 15:20 0.00 1.90 6.70 18.40
חוף תל אביב 15:20 0.00 3.30 26.40 37.80
חיפה אוניברסיטה 15:20 0.00 18.80 36.00 56.30
חיפה בתי זיקוק 15:20 0.00 25.80 41.30 49.60
חיפה טכניון 15:20 0.00 21.10 39.70 56.70
חפץ חיים 15:20 0.00 16.00 24.20 27.20
חצבה 15:20 0.00 0.00 0.10 0.10
חרשים 15:20 0.00 22.90 43.30 70.60
יבניאל 15:20 0.00 12.90 30.80 32.20
יוטבתה 15:20 0.00 0.00 0.00 0.10
ירושלים -מרכז 15:20 0.00 32.00 36.90 37.40
כפר בלום 15:20 0.10 23.40 33.30 33.50
כפר גלעדי 15:20 0.00 22.30 43.40 52.50
כפר נחום 15:20 0.00 9.90 18.60 25.70
לב כנרת 15:20 0.00 0.00 0.00 0.00
להב 15:20 0.00 16.60 21.30 21.30
מסדה 15:20 0.00 11.10 27.70 28.50
מעלה אדומים 15:20 0.00 13.60 16.80 16.80
מעלה גלבוע 15:20 0.00 20.50 36.30 72.40
מצוקי דרגות 15:20 0.00 4.60 5.30 5.30
מצפה רמון 15:20 0.00 0.00 0.70 0.70
מרום גולן פיכמן 15:20 0.10 19.50 30.60 35.60
נאות סמדר 15:20 0.00 0.00 0.00 0.00
נבטים 15:20 0.00 7.00 8.00 8.00
נגבה 15:20 0.00 12.40 29.40 31.60
נווה יער 15:20 0.00 10.70 30.10 63.50
נחשון 15:20 0.00 17.10 30.50 33.30
ניצן 15:20 0.10 39.30 79.60 176.60
נמל אשדוד 15:20 0.00 2.20 12.70 19.00
נמל אשקלון 15:20 0.00 16.60 92.20 101.10
נמל חדרה 15:00 0.00 11.60 64.40 66.40
נמל חיפה 0.00
נתיב הל"ה 15:00 0.00 48.20 66.50 66.60
סדום 15:00 0.00 0.00 13.40 13.40
עבדת 15:00 0.00 0.00 2.20 2.20
עזוז 15:00 0.00 0.70 0.70 0.70
עין גדי
עין החורש 15:20 0.00 15.20 53.80 73.70
עין השופט 15:20 0.00 23.20 60.30 64.40
עין כרמל 15:20 0.00 18.70 40.10 41.40
עמיעד 15:20 0.00 15.70 20.30 30.60
עפולה ניר עמק 15:20 0.00 15.50 40.00 49.70
ערד 15:20 0.00 6.70 8.20 8.20
פארן 15:20 0.00 0.00 0.40 0.40
צובה 15:20 0.00 31.30 39.40 40.00
צומת הנגב 15:20 0.00 1.40 2.60 2.60
צמח 15:20 0.00 13.40 28.80 30.00
צפת הר-כנען 15:20 0.00 19.20 25.90 30.00
קבוצת יבנה 15:20 0.00 13.90 36.50 47.60
קרני שומרון 15:20 0.00 10.40 38.20 43.60
ראש הנקרה
ראש צורים 15:20 0.00 37.10 54.30 54.50
שבי ציון 15:20 0.00 11.10 30.10 161.20
שדה אליהו 15:20 0.00 16.40 24.40 34.80
שדה בוקר 15:20 0.00 0.00 0.00 0.00
שני 2.10 5.10 5.10
תבור כדורי 15:20 0.00 15.10 28.40 33.80
תל יוסף 15:20 0.00 13.30 38.10 51.40
   הוסף למועדפים קבע כאתר הבית תנאי שימוש באתר מדיניות פרטיות חיפוש מורחב מפת אתר צור קשר   

כל הזכויות שמורות 2025-2002 © אתר מזג האוויר בישראל בע"מ
שודרג ע"י קהילהנט רשת חברתית תפעולית לארגונים וישובים
האתר מיועד לדפדפן אינטרנט אקספלורר ,פירפוקס וכרום